Комиссии на Wildberries для китайских компаний
Несмотря на ранее анонсированное повышение комиссий и изменение условий работы для китайских продавцов, Wildberries временно отложил внедрение новых мер. Платформа продолжает обсуждение изменений с государственными органами РФ и проводит дополнительный анализ эффективности новых правил. В результате текущие комиссии для китайских продавцов сохраняются без изменений. Публикуем актуальные условия и действующие ставки Wildberries China на данный момент.
Таблица комиссий Wildberries China для продавцов, работающих через китайскую компанию
| Категория |
Комиссия, % |
| Мебель офисная и торговое оборудование | 13,0 |
| Автоаксессуары и дополнительное оборудование | 10,0 |
| Климатическая техника | 16,0 |
| Хозяйственные товары | 13,0 |
| Автомобили | 1,50 |
| Детское питание | 10,0 |
| Сетевое оборудование | 9,50 |
| Готовая еда | 16,0 |
| Мебель садовая | 10,0 |
| Спецодежда и СИЗы | 15,0 |
| Отделочные материалы | 10,0 |
| Телевизоры и аудиотехника | 8,0 |
| Обувь | 12,0 |
| Товары для взрослых | 15,0 |
| Садовые инструменты и полив | 15,0 |
| Смартфоны и гаджеты | 5,0 |
| Аксессуары для электроники | 7,0 |
| Религия и эзотерика | 16,0 |
| Рукоделие | 13,0 |
| Фото и Видеотехника | 10,0 |
| Ветаптека | 10,0 |
| Для праздника | 16,0 |
| Цифровые товары | 15,0 |
| Мебель мягкая | 10,0 |
| Сервисные услуги | 16,0 |
| Бижутерия | 12,0 |
| Спортивный товар | 15,0 |
| Белье для малышей | 15,0 |
| Сантехника | 10,0 |
| Автоэлектроника | 10,0 |
| Аккумуляторы для ТС | 10,0 |
| Аксессуары | 15,0 |
| Автохимия и автокосметика | 10,0 |
| Ручной инструмент и оснастка | 10,0 |
| Автозапчасти | 10,0 |
| Товары для курения | 12,0 |
| Бытовая техника | 8,0 |
| Красота | 15,0 |
| Ювелирные украшения | 12,0 |
| Все для садоводства | 15,0 |
| Одежда | 15,0 |
| Ноутбуки и компьютеры | 6,50 |
| Головные уборы | 15,0 |
| Сертификаты Wildberries | 16,0 |
| Спортивная обувь | 12,0 |
| Электроинструмент и оборудование | 10,0 |
| Оргтехника | 11,0 |
| Алкогольная продукция | 11,0 |
| Фарма | 12,0 |
| Мототовары | 10,0 |
| Здоровье | 15,0 |
| Игровые консоли и игры | 7,0 |
| Хранение вещей | 14,0 |
| Игрушки | 14,0 |
| Шины и диски | 10,0 |
| Аксессуары для обуви | 12,50 |
| Садовая техника | 13,0 |
| Инвестиционные драгоценные металлы | 16,0 |
| Спортивные аксессуары | 15,0 |
| Техника для красоты и здоровья | 16,0 |
| Освещение | 14,0 |
| Электрика | 16,0 |
| Канцелярские товары | 14,0 |
| Одежда для малышей | 16,0 |
| Книжная продукция и диски | 11,0 |
| Крупная бытовая техника | 7,0 |
| Недвижимость | 2,50 |
| Мебель на заказ | 16,0 |
| Транспортные средства | 8,0 |
| Техника для кухни | 8,0 |
| Умный дом и безопасность | 10,0 |
| Посуда и инвентарь | 16,0 |
| Масла и технические жидкости | 10,0 |
| Мебель корпусная и мебель для хранения | 10,0 |
| Спортивная одежда | 15,0 |
| Профессиональные музыкальные инструменты | 11,0 |
| Восстановленные | 11,0 |
| Бытовая химия | 13,0 |
| Лотереи | 0,0 |
| Аксессуары для малышей | 14,0 |
| Периферия и аксессуары | 10,0 |
| Товары для отдыха и кемпинга | 15,0 |
| Шторы и аксессуары | 14,0 |
| Текстиль для дома | 15,0 |
| Декор интерьера | 15,0 |
| Мебель малых форм | 10,0 |
| Электротранспорт | 8,0 |
| Продукты | 14,0 |
| Страхование | 11,0 |
| Белье | 15,0 |
| Товары для малышей | 12,0 |
| Мебель для сна | 10,0 |
| Товары для животных | 9,0 |
| Спортивное питание и косметика | 13,0 |
| Строительные материалы | 11,0 |
| Аксессуары для волос | 15,0 |
Consulting R — сопровождаем регистрацию компаний в Китае, дальнейшую операционную деятельность и запуск продаж на Wildberries China, Ozon Global и других E-Commerce площадках.